Финансово-хозяйственная деятельность в 2018 году
Благотворительного фонда «ГАРМОНИЯ»
№ п/п | Наименование вида расходов | РАСХОД (руб.) |
1 | Банковские услуги (ежемесячные и замена USB-токена) | 21221,00 |
2 | Оплата коммунальных услуг (вывоз ТКО) | 18200,00 |
3 | Оплата коммунальных услуг (тепловые сети) | 5659,00 |
4 | Оплата услуг (работа и наполнение сайта) | 7200,00 |
5 | Оплата услуг по ремонту и содержанию общего имущества (ООО ЦК Жилищник 6) музыкальные классы по адресу: ул. Серова, д.13 | 47768,00 |
6 | Оплата услуг за санитарную обработку аппарата нагрева/охлаждения воды | 300,00 |
7 | Оплата за освидетельствование огнетушителей | 2208,00 |
8 | Оплата за специальную оценку условий труда ДШИ №4 им. Ю.А. Вострелова | 20700,00 |
9 | Оплата услуг по проведению серии концертов, посвященных 60-летнему юбилею ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова | 20000,00 |
10 | Оплата услуг по охране (УВО ВНГ РФ по Омской обл.), техническое обслуживание охранной сигнализации (ФГЦП «Охрана» Россгвардии) | 28178,00 |
11 | Приобретение мебели для ДШИ №4 им. Ю.А. Вострелова - подставки для хора, жалюзи | 135600,00 |
12 | Оплата услуг за организацию размещения и питания в гостинице «Космос» (г. Москва) учащихся школы | 101100,00 |
13 | Оплата ремонтно-строительных работ ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова музыкальные классы по адресу: ул. Серова, д.13 | 398000,00 |
14 | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров для ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова | 9955,00 |
15 | Оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции для юбилея ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова | 9601,00 |
16 | Оплата услуг за эксплуатационно-техническое обслуживание системы мониторинга подключения к САППЗ | 43700,00 |
17 | Оплата услуг за техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 33000,00 |
18 | Оплата услуг связи и интернет (ОАО «Ростелеком») | 24401,00 |
19 | Оплата минимального взноса на капитальный ремонт ДШИ №4 им. Ю.А. Вострелова | 15220,00 |
20 | Оплата участия учащихся и преподавателей ДШИ №4 им. Ю.А. Вострелова в Международном фестивале-конкурсе искусств «Фесталония» г.Тель-Авив ( Израиль) | 175000,00 |
ИТОГО израсходовано: | 1117011,00 |
Остаток на 01.01.2018г. – 29881,00
Собрано средств за 2018 год – 1101602,00
Израсходовано за 2018 год – 1117011,00
Остаток на 01.01.2019г. – 14472,00
Благотворительный фонд «ГАРМОНИЯ» сообщает о том,
что продолжает свою деятельность в 2019 году.